工作时间:
联系人:
联系电话:
发布日期:2024/9/11 14:05:57 访问次数:0
序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校名称 | 专业 |
1 | 2002班 | 李佳蕾 | 辽宁大学 | 生物化学与分子生物学 |
2 | 2002班 | 梁启发 | 辽宁大学 | 微生物 |
3 | 2002班 | 王诗语 | 延边大学 | 生理学 |
4 | 2002班 | 赵梓伊 | 延边大学 | 生物学 |
5 | 2003班 | 郝会玲 | 大连工业大学 | 轻工技术与工程 |
6 | 2002班 | 史可心 | 哈尔滨师范大学 | 遗传学 |
7 | 2002班 | 于阁梦 | 哈尔滨师范大学 | 遗传学 |
8 | 2001班 | 朱鑫彤 | 河北科技师范学院 | 微生物学 |
9 | 2003班 | 杨旭源 | 河南大学 | 微生物 |
10 | 2002班 | 李慕荣 | 吉林农业大学 | 微生物 |
11 | 2003班 | 曲思雨 | 吉林农业大学 | 生物化学与分子生物学 |
12 | 2005班 | 席东生 | 吉林农业大学 | 生物化学与分子生物学 |
13 | 2001班 | 杨刘洋 | 吉林农业大学 | 生态学 |
14 | 2002班 | 张平 | 吉林农业大学 | 水生生物生产学 |
15 | 2001班 | 李正伟 | 吉林师范大学 | 生物化学与分子生物学 |
16 | 2003班 | 肖竹猗 | 吉林师范大学 | 生物化学与分子生物学 |
17 | 2002班 | 杨思琦 | 吉林师范大学 | 微生物学 |
18 | 2001班 | 王蕴璁 | 吉林师范大学 | 微生物学 |
19 | 2002班 | 董姝妍 | 吉林师范大学 | 学科教学 |
20 | 2002班 | 郝蕴咛 | 吉林师范大学 | 学科教学 |
21 | 2002班 | 孙聪 | 吉林师范大学 | 学科教学 |
22 | 2001班 | 郑润竹 | 吉林师范大学 | 学科教学 |
23 | 2002班 | 雷博 | 吉林师范大学 | 遗传学 |
24 | 2002班 | 陈岩 | 吉林师范大学 | 植物学 |
25 | 2004班 | 李昕诺 | 吉林师范大学 | 植物学 |
26 | 2001班 | 张雨婷 | 佳木斯大学 | 生物学 |
27 | 2002班 | 朱垠锌 | 佳木斯大学 | 生物化学与分子生物学 |
28 | 2003班 | 郭琼瑶 | 江苏海洋大学 | 水产 |
29 | 2002班 | 程诺 | 辽宁师范大学 | 生物学 |
30 | 2001班 | 谷欣竹 | 辽宁师范大学 | 生物学 |
31 | 2002班 | 王鑫 | 辽宁师范大学 | 生物学 |
32 | 2002班 | 徐立新 | 内蒙古师范大学 | 学科教学 |
33 | 2001班 | 董芳 | 宁波大学 | 生物学 |
34 | 2001班 | 李婷玉 | 西北师范大学 | 植物学 |
35 | 2004班 | 张雨菲 | 长春理工大学 | 生物与医药 |
36 | 2002班 | 李玉茹 | 长春师范大学 | 学科教学 |
37 | 2002班 | 王春鑫 | 长春师范大学 | 生物学 |
38 | 2004班 | 郭超 | 浙江海洋大学 | 渔业管理 |
39 | 2001班 | 田珊 | 仲恺农业工程学院 | 农业昆虫与害虫防治 |
40 | 2003班 | 闫贺杰 | 滨州医学院 | 生理学 |
上一:暂无